Fang (Tiger)
Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) (S) Distant Counter: Can counterattack at 2-Rng.
Stats
Mt
13
Hit
90
Crit
5
Wt
0
Range
1
Uses
∞
WExp
3
Price
460
Laguz strikeInfinite usesRange +1 with Range Mastery
Wielded by
Variants — 20
| Fang (Tiger) Rank AMordecai’sTriangle: Heavy− Range +1 with Range Mastery | A | 13 | 95 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) | S | 15 | 95 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) | SS | 19 | 110 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank AMordecai’s− Range +1 with Range Mastery+6 Str +4 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | A | 13 | 95 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedMordecai’s− Range +1 with Range Mastery+8 Str +6 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | S | 14 | 95 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SSMordecai’s− Range +1 with Range Mastery+10 Str +8 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | SS | 18 | 110 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Rank ATriangle: Heavy− Range +1 with Range Mastery Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | A | 11 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Triangle: Heavy− Range +1 with Range Mastery Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | S | 15 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Rank SSTriangle: Heavy− Range +1 with Range Mastery Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | SS | 20 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player UnshiftedRank A− Range +1 with Range Mastery+6 Str +4 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | A | 11 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Unshifted− Range +1 with Range Mastery+8 Str +6 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | S | 15 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player UnshiftedRank SS− Range +1 with Range Mastery+10 Str +8 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | SS | 20 | 120 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank ATriangle: Heavy− Range +1 with Range Mastery | A | 12 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Triangle: Heavy | S | 13 | 90 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank SSTriangle: Heavy | SS | 18 | 100 | 15 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank A− Range +1 with Range Mastery+6 Str +8 Skl +4 Spd while equippedInactive: Heavy | A | 12 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Unshifted− Range +1 with Range Mastery+8 Str +10 Skl +6 Spd while equippedInactive: Heavy | S | 13 | 90 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SS− Range +1 with Range Mastery+10 Str +12 Skl +8 Spd while equippedInactive: Heavy | SS | 18 | 100 | 15 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank A− Range +1 with Range Mastery | A | 12 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank SS | SS | 18 | 100 | 10 | 0 | ∞ |
Values that differ from this item are bold.
Takes
Loading takes…