Fang (Tiger)
Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) (S) Distant Counter: Can counterattack at 2-Rng.
Stats
Mt
12
Hit
90
Crit
5
Wt
0
Range
1
Uses
∞
WExp
4
Price
460
Laguz strikeInfinite uses
Wielded by
Variants — 20
| Fang (Tiger) Mordecai’s | A | 13 | 95 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) | S | 15 | 95 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) | SS | 19 | 110 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedMordecai’sNo triangle+6 Str +4 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | A | 13 | 95 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SMordecai’sNo triangle+8 Str +6 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | S | 14 | 95 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SSMordecai’sNo triangle+10 Str +8 Spd/Def while equippedInactive: Heavy | SS | 18 | 110 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | A | 11 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Rank S Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | S | 15 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player Rank SS Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | SS | 20 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player UnshiftedNo triangle+6 Str +4 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | A | 11 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player UnshiftedRank SNo triangle+8 Str +6 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | S | 15 | 110 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger)non-player UnshiftedRank SSNo triangle+10 Str +8 Spd/Def while equippedInactive: Heavy Flesh-piercing tiger fangs. (Heavy) | SS | 20 | 120 | 0 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank S+ Range +1 with Range Mastery | S | 13 | 90 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank SS+ Range +1 with Range Mastery | SS | 18 | 100 | 15 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedNo triangle+6 Str +8 Skl +4 Spd while equippedInactive: Heavy | A | 12 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SNo triangle+8 Str +10 Skl +6 Spd while equippedInactive: Heavy | S | 13 | 90 | 10 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) UnshiftedRank SSNo triangle+10 Str +12 Skl +8 Spd while equippedInactive: Heavy | SS | 18 | 100 | 15 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) No triangle | A | 12 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank SNo triangle+ Range +1 with Range Mastery | S | 13 | 90 | 5 | 0 | ∞ | |
| Fang (Tiger) Rank SSNo triangle+ Range +1 with Range Mastery | SS | 18 | 100 | 10 | 0 | ∞ |
Values that differ from this item are bold.
Takes
Loading takes…