items
Weapons, tomes, staves, equipment and items — 366
| | | | | | | | |
|---|
| Weapons · Sword — 38 |
|---|
| Slim Sword | E | 4 | 105 | 10 | 4 | 1 | ∞ | 1500 |
| Slim Sword Forged | E | 4–912. Mt 4–9, then +3 with the best card: 12 | 105–130155. Hit 105–130, then +25 with the best card: 155 | 10–2540. Crt 10–25, then +15 with the best card: 40 | 4→1 | 1 | ∞ | 1700 |
| Slim Sword ★ | E | 5 | 120 | 15 | 4 | 1 | ∞ | 3000 |
| Bronze Sword | E | 5 | 110 | 0 | 5 | 1 | ∞ | 500 |
| Iron Sword | D | 6 | 100 | 0 | 7 | 1 | ∞ | 1000 |
| Iron Sword Forged | D | 6–1114. Mt 6–11, then +3 with the best card: 14 | 100–125150. Hit 100–125, then +25 with the best card: 150 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 7→2 | 1 | ∞ | 1500 |
| Steel Sword | C | 10 | 80 | 0 | 11 | 1 | ∞ | 2000 |
| Steel Sword Forged | C | 10–1518. Mt 10–15, then +3 with the best card: 18 | 80–105130. Hit 80–105, then +25 with the best card: 130 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 11→6 | 1 | ∞ | 2800 |
| Silver Sword | A | 14 | 85 | 0 | 14 | 1 | ∞ | 3000 |
| Silver Sword Forged | A | 14–1922. Mt 14–19, then +3 with the best card: 22 | 85–110135. Hit 85–110, then +25 with the best card: 135 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 14→9 | 1 | ∞ | 4600 |
| Biding Blade | B | 13 | 100 | 0 | 10 | 1 | ∞ | 2000 |
| Greatsword | C | 12 | 100 | 0 | 20 | 1 | ∞ | 3000 |
| Greatsword ★ | C | 15 | 110 | 0 | 20 | 1 | ∞ | 4000 |
| Claymore | A | 22 | 120 | 0 | 26 | 1 | ∞ | 4000 |
| Regal Blade | S | 23 | 65 | 10 | 29 | 1 | ∞ | 7000 |
| Runesword | B | 12 | 80 | 0 | 12 | 1 | ∞ | 3000 |
| Raider Blade | B | 9 | 60 | 15 | 15 | 1 | ∞ | 2500 |
| Brave Sword | B | 6 | 70 | 0 | 12 | 1 | ∞ | 4000 |
| Killing Edge | C | 12 | 75 | 30 | 8 | 1 | ∞ | 2500 |
| Killing Edge ★ | C | 14 | 85 | 30 | 8 | 1 | ∞ | 5000 |
| Wyrmslayer | C | 10 | 75 | 0 | 16 | 1 | ∞ | 3000 |
| Armorslayer | D | 9 | 80 | 0 | 14 | 1 | ∞ | 2500 |
| Armorslayer ★ | D | 10 | 90 | 10 | 14 | 1 | ∞ | 5000 |
| Longsword | C | 8 | 90 | 0 | 13 | 1 | ∞ | 2500 |
| Wo Dao | B | 8 | 100 | 35 | 6 | 1 | ∞ | 3500 |
| Caladbolg | — | 14 | 100 | 0 | 18 | 1 | ∞ | 5000 |
| Wind Edge | D | 7 | 80 | 0 | 12 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Storm Sword | B | 12 | 70 | 0 | 19 | 1–2 | ∞ | 4500 |
| Tempest Blade | S | 20 | 60 | 0 | 23 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Flame Sword | B | 10 | 70 | 0 | 17 | 1–2 | ∞ | 4000 |
| Sonic Sword ★ | A | 6 | 65 | 10 | 20 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Vague Katti | SS | 15 | 90 | 20 | 10 | 1 | ∞ | 8000 |
| Florete | C | 9 | 90 | 0 | 7 | 1–2 | ∞ | 4500 |
| Florete ★ | C | 11 | 90 | 15 | 7 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Ettard | — | 13 | 60 | 10 | 30 | 1 | ∞ | 5000 |
| Ragnell | — | 20 | 65 | 10 | 32 | 1–2 | ∞ | — |
| Alondite | SS | 22 | 80 | 5 | 25 | 1–2 | ∞ | — |
| Amiti | — | 10 | 90 | 10 | 22 | 1 | ∞ | — |
| Light Brand | A | 11 | 75 | 0 | 17 | 1–2 | ∞ | 4000 |
| Light Brand ★ | A | 13 | 75 | 10 | 17 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Levin Sword | S | 19 | 80 | 15 | 24 | 1 | ∞ | 6500 |
| Gurgurant | S | 21 | 60 | 0 | 32 | 1–2 | ∞ | 7000 |
| Weapons · Lance — 30 |
|---|
| Slim Lance | E | 5 | 100 | 10 | 5 | 1 | ∞ | 1500 |
| Slim Lance Forged | E | 5–1013. Mt 5–10, then +3 with the best card: 13 | 100–125150. Hit 100–125, then +25 with the best card: 150 | 10–2540. Crt 10–25, then +15 with the best card: 40 | 5→1 | 1 | ∞ | 2000 |
| Slim Lance ★ | E | 7 | 110 | 20 | 5 | 1 | ∞ | 3000 |
| Bronze Lance | E | 6 | 105 | 0 | 6 | 1 | ∞ | 500 |
| Iron Lance | D | 8 | 95 | 0 | 8 | 1 | ∞ | 1000 |
| Iron Lance Forged | D | 8–1316. Mt 8–13, then +3 with the best card: 16 | 95–120145. Hit 95–120, then +25 with the best card: 145 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 8→3 | 1 | ∞ | 1100 |
| Steel Lance | C | 12 | 75 | 0 | 13 | 1 | ∞ | 2000 |
| Steel Lance Forged | C | 12–1720. Mt 12–17, then +3 with the best card: 20 | 75–100125. Hit 75–100, then +25 with the best card: 125 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 13→8 | 1 | ∞ | 3100 |
| Silver Lance | A | 16 | 80 | 0 | 16 | 1 | ∞ | 3000 |
| Silver Lance Forged | A | 16–2124. Mt 16–21, then +3 with the best card: 24 | 80–105130. Hit 80–105, then +25 with the best card: 130 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 16→11 | 1 | ∞ | 4500 |
| Greatlance | C | 13 | 90 | 0 | 21 | 1 | ∞ | 3000 |
| Greatlance ★ | C | 15 | 100 | 0 | 18 | 1 | ∞ | 5000 |
| Spontoon | A | 23 | 75 | 0 | 24 | 1 | ∞ | 3500 |
| Ruin Lance | B | 13 | 75 | 0 | 13 | 1 | ∞ | 3000 |
| Ruin Lance ★ | B | 17 | 75 | 5 | 13 | 1 | ∞ | 5000 |
| Brave Lance | B | 7 | 65 | 0 | 14 | 1 | ∞ | 4000 |
| Brave Lance ★ | B | 9 | 70 | 10 | 14 | 1 | ∞ | 6000 |
| Killer Lance | C | 14 | 70 | 30 | 10 | 1 | ∞ | 3000 |
| Naginata | B | 9 | 95 | 35 | 8 | 1 | ∞ | 3500 |
| Ridersbane | D | 9 | 80 | 0 | 16 | 1 | ∞ | 2500 |
| Ridersbane ★ | D | 10 | 90 | 5 | 16 | 1 | ∞ | 4000 |
| Heavy Spear | C | 10 | 75 | 0 | 20 | 1 | ∞ | 3000 |
| Flycatcher | D | 9 | 85 | 0 | 14 | 1 | ∞ | 2500 |
| Javelin | D | 6 | 70 | 0 | 12 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Javelin Forged | D | 6–1114. Mt 6–11, then +3 with the best card: 14 | 70–95120. Hit 70–95, then +25 with the best card: 120 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 12→7 | 1–2 | ∞ | 2000 |
| Short Spear | B | 10 | 80 | 0 | 7 | 1–2 | ∞ | 3500 |
| Short Spear ★ | B | 10 | 100 | 15 | 7 | 1–2 | ∞ | 5000 |
| Rex Hasta | S | 25 | 60 | 10 | 30 | 1 | ∞ | 7000 |
| Spear | S | 21 | 65 | 5 | 26 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Wishblade | SS | 19 | 85 | 10 | 30 | 1–2 | ∞ | 9000 |
| Toxic Lance | E | 4 | 115 | 0 | 8 | 1 | ∞ | 3000 |
| Raider Lance | B | 10 | 55 | 15 | 16 | 1 | ∞ | 2500 |
| Flame Lance | B | 9 | 75 | 0 | 19 | 1–2 | ∞ | 4500 |
| 10 uses · Price 100 | B | 9 | 75 | 0 | 19 | 1–2 | 10 | 100 |
| Flame Lance ★ | B | 12 | 75 | 0 | 19 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Javelin ★ | D | 8 | 100 | 0 | 12 | 1–2 | ∞ | 3000 |
| Weapons · Axe — 24 |
|---|
| Compact Axe | E | 10 | 90 | 0 | 6 | 1 | ∞ | 1500 |
| Bronze Axe | E | 7 | 100 | 0 | 7 | 1 | ∞ | 500 |
| Iron Axe | D | 9 | 85 | 0 | 10 | 1 | ∞ | 1000 |
| Iron Axe Forged | D | 9–1417. Mt 9–14, then +3 with the best card: 17 | 90–115140. Hit 90–115, then +25 with the best card: 140 | 5–2035. Crt 5–20, then +15 with the best card: 35 | 10→5 | 1 | ∞ | 1400 |
| Steel Axe | C | 13 | 70 | 0 | 15 | 1 | ∞ | 2000 |
| Steel Axe Forged | C | 13–1821. Mt 13–18, then +3 with the best card: 21 | 70–95120. Hit 70–95, then +25 with the best card: 120 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 15→10 | 1 | ∞ | 3200 |
| Silver Axe | A | 17 | 75 | 0 | 18 | 1 | ∞ | 3000 |
| Silver Axe Forged | A | 17–2225. Mt 17–22, then +3 with the best card: 25 | 75–100125. Hit 75–100, then +25 with the best card: 125 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 18→13 | 1 | ∞ | 4700 |
| Poleax | C | 15 | 80 | 0 | 22 | 1 | ∞ | 3000 |
| Battle Axe | A | 24 | 70 | 0 | 25 | 1 | ∞ | 3500 |
| Ohmads | — | 18 | 100 | 25 | 34 | 1 | ∞ | 1000 |
| Dark Axe | B | 15 | 65 | 0 | 17 | 1 | ∞ | 3000 |
| Chaosbringer | SS | 14 | 60 | 5 | 21 | 1 | ∞ | 7000 |
| Raider Axe | B | 12 | 45 | 15 | 17 | 1 | ∞ | 2500 |
| Brave Axe | B | 8 | 60 | 0 | 16 | 1 | ∞ | 4000 |
| Killer Axe | C | 15 | 65 | 30 | 12 | 1 | ∞ | 3000 |
| Killer Axe ★ | C | 15 | 75 | 35 | 12 | 1 | ∞ | 5000 |
| Hammer | C | 9 | 80 | 0 | 19 | 1 | ∞ | 2500 |
| Halberd | C | 10 | 75 | 0 | 20 | 1 | ∞ | 2500 |
| Beastslayer | B | 11 | 70 | 0 | 22 | 1 | ∞ | 3000 |
| Hatchet | E | 4 | 90 | 10 | 6 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Hand Axe | D | 7 | 65 | 0 | 14 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Hand Axe Forged | D | 7–1215. Mt 7–12, then +3 with the best card: 15 | 65–90115. Hit 65–90, then +25 with the best card: 115 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 14→9 | 1–2 | ∞ | 2500 |
| Tomahawk | S | 22 | 60 | 5 | 30 | 1–2 | ∞ | 6000 |
| Tarvos | — | 24 | 60 | 20 | 20 | 1 | ∞ | 1000 |
| Urvan | SS | 27 | 90 | 10 | 37 | 1 | ∞ | 9000 |
| Short Axe | B | 11 | 75 | 0 | 9 | 1–2 | ∞ | 4500 |
| Bolt Axe | A | 10 | 65 | 10 | 16 | 1–2 | ∞ | 4500 |
| Weapons · Bow — 25 |
|---|
| Bronze Bow | E | 6 | 110 | 0 | 6 | 2 | ∞ | 500 |
| Iron Bow | D | 8 | 95 | 0 | 8 | 2 | ∞ | 1000 |
| Iron Bow Forged | D | 8–1316. Mt 8–13, then +3 with the best card: 16 | 95–120145. Hit 95–120, then +25 with the best card: 145 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 8→3 | 2 | ∞ | 2300 |
| Steel Bow | C | 12 | 80 | 0 | 14 | 2 | ∞ | 2000 |
| Steel Bow Forged | C | 12–1720. Mt 12–17, then +3 with the best card: 20 | 80–105130. Hit 80–105, then +25 with the best card: 130 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 14→9 | 1–2 | ∞ | 2900 |
| Silver Bow | A | 16 | 90 | 0 | 16 | 2 | ∞ | 3000 |
| Silver Bow Forged | A | 16–2124. Mt 16–21, then +3 with the best card: 24 | 90–115140. Hit 90–115, then +25 with the best card: 140 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 16→11 | 2 | ∞ | 4900 |
| Mini Bow | D | 7 | 100 | 0 | 5 | 2 | ∞ | 1500 |
| Iron Longbow | D | 7 | 100 | 0 | 15 | 3–5 | ∞ | 1500 |
| Iron Longbow ★ | D | 10 | 100 | 15 | 15 | 3–5 | ∞ | 3000 |
| Steel Longbow | B | 11 | 85 | 0 | 20 | 3–5 | ∞ | 2500 |
| Heavy Longbow | A | 24 | 70 | 0 | 26 | 3–5 | ∞ | 5500 |
| Shining Bow | B | 12 | 75 | 0 | 14 | 1–2 | ∞ | 4000 |
| Magic Bow | A | 14 | 85 | 0 | 18 | 2 | ∞ | 4500 |
| Cleave Bow | C | 9 | 70 | 0 | 20 | 2 | ∞ | 2500 |
| Killer Bow | C | 14 | 65 | 30 | 11 | 2 | ∞ | 3000 |
| Quick Bow | D | 2 | 65 | 0 | 15 | 2 | ∞ | 2000 |
| Brave Bow | B | 5 | 60 | 0 | 18 | 2 | ∞ | 4000 |
| Recurve Bow | C | 7 | 100 | 40 | 7 | 2 | ∞ | 3500 |
| Silencer | A | 10 | 75 | 10 | 20 | 1–2 | ∞ | 5000 |
| Lughnasadh | — | 13 | 120 | 10 | 18 | 2–5 | ∞ | 1000 |
| Parthia | S | 23 | 55 | 5 | 32 | 2 | ∞ | 7000 |
| Double Bow(?) | S | 7 | 65 | 0 | 10 | 4 | ∞ | 1000 |
| Ballista On the map | E | 28 | 90 | 0 | 24 | 3–12 | 5 | — |
| Iron Ballista On the map | E | 36 | 80 | 0 | 30 | 3–15 | 10 | — |
| Killer Ballista On the map | E | 32 | 70 | 30 | 26 | 3–12 | 10 | — |
| Onager On the map | E | 30 | 255 | 0 | 20 | 3–9 | 3 | — |
| Double Bow | SS | 22 | 100 | 0 | 35 | 1–5 | ∞ | 8000 |
| Weapons · Knife — 15 |
|---|
| Bronze Knife | E | 1 | 85 | 0 | 3 | 1–2 | ∞ | 500 |
| Iron Knife | D | 3 | 70 | 5 | 5 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Iron Knife Forged | D | 3–811. Mt 3–8, then +3 with the best card: 11 | 70–95120. Hit 70–95, then +25 with the best card: 120 | 5–2035. Crt 5–20, then +15 with the best card: 35 | 5→1 | 1–2 | ∞ | 2600 |
| Steel Knife | B | 7 | 55 | 5 | 10 | 1–2 | ∞ | 2500 |
| Steel Knife Forged | B | 7–1215. Mt 7–12, then +3 with the best card: 15 | 55–80105. Hit 55–80, then +25 with the best card: 105 | 5–2035. Crt 5–20, then +15 with the best card: 35 | 10→5 | 1–2 | ∞ | 3600 |
| Silver Knife Forged | S | 10–1518. Mt 10–15, then +3 with the best card: 18 | 60–85110. Hit 60–85, then +25 with the best card: 110 | 5–2035. Crt 5–20, then +15 with the best card: 35 | 20→15 | 1–2 | ∞ | 4800 |
| Poison Knife ★ | E | 2 | 100 | 10 | 4 | 1–2 | ∞ | 3000 |
| Bronze Dagger | D | 3 | 110 | 0 | 4 | 1 | ∞ | 500 |
| Dagger | C | 6 | 100 | 10 | 6 | 1 | ∞ | 1000 |
| Cutlass | B | 11 | 80 | 15 | 11 | 1 | ∞ | 3500 |
| Gladius | A | 8 | 75 | 15 | 22 | 1 | ∞ | 5000 |
| Kard | D | 5 | 100 | 25 | 12 | 1 | ∞ | 3000 |
| Kard ★ | D | 7 | 110 | 25 | 12 | 1 | ∞ | 3000 |
| Stiletto | B | 12 | 60 | 35 | 16 | 1 | ∞ | 3500 |
| Dragon Fang | B | 9 | 80 | 10 | 19 | 1 | ∞ | 4000 |
| Peshkatz | SS | 17 | 70 | 15 | 25 | 1–2 | ∞ | 7000 |
| Baselard | SS | 20 | 90 | 20 | 28 | 1 | ∞ | 8000 |
| Weapons · Ballista — 5 |
|---|
| Bowgun | — | 26 | 90 | 0 | 12 | 1–2 | ∞ | 1500 |
| Crossbow | — | 34 | 65 | 0 | 16 | 1–2 | ∞ | 2500 |
| Taksh | — | 38 | 60 | 35 | 20 | 1–2 | ∞ | 4000 |
| Aqqar | — | 44 | 120 | 0 | 24 | 1–2 | ∞ | 5000 |
| Arbalest | — | 50 | 80 | 10 | 26 | 1–2 | ∞ | 8000 |
| Tomes · Fire — 8 |
|---|
| Fire | E | 5 | 75 | 0 | 5 | 1–2 | ∞ | 1000 |
| Fire Forged | E | 5–1013. Mt 5–10, then +3 with the best card: 13 | 75–100125. Hit 75–100, then +25 with the best card: 125 | 10–2540. Crt 10–25, then +15 with the best card: 40 | 5→1 | 1–2 | ∞ | 1200 |
| Wildfire | B | 9 | 55 | 15 | 8 | 1–2 | ∞ | 2500 |
| Elfire | C | 8 | 85 | 0 | 9 | 1–2 | ∞ | 2000 |
| Arcfire | A | 12 | 90 | 5 | 12 | 1–2 | ∞ | 3000 |
| Bolganone | S | 16 | 95 | 10 | 15 | 1–2 | ∞ | 5000 |
| Rexflame | SS | 18 | 90 | 15 | 19 | 1–2 | ∞ | 7000 |
| Cymbeline | — | 23 | 70 | 5 | 10 | 2 | ∞ | 1000 |
| Meteor | B | 6 | 70 | 0 | 36 | 3–10 | ∞ | 4000 |
| Tomes · Thunder — 10 |
|---|
| Thunder | D | 4 | 70 | 5 | 9 | 1–3 | ∞ | 1000 |
| Thunder Forged | D | 4–912. Mt 4–9, then +3 with the best card: 12 | 70–95120. Hit 70–95, then +25 with the best card: 120 | 5–2035. Crt 5–20, then +15 with the best card: 35 | 9→4 | 1–3 | ∞ | 1800 |
| Surge | E | 6 | 95 | 5 | 8 | 1 | ∞ | 1500 |
| Elthunder | B | 7 | 75 | 10 | 13 | 1–3 | ∞ | 2000 |
| Elsurge | C | 9 | 100 | 10 | 12 | 1 | ∞ | 2500 |
| Arcthunder | A | 11 | 80 | 15 | 17 | 1–3 | ∞ | 3000 |
| Arcsurge | A | 13 | 105 | 15 | 16 | 1 | ∞ | 3500 |
| Thoron | S | 15 | 85 | 20 | 20 | 1–3 | ∞ | 5000 |
| Mjolnir | S | 16 | 110 | 20 | 19 | 1 | ∞ | 6000 |
| Rexbolt | SS | 20 | 80 | 25 | 23 | 1–3 | ∞ | 8000 |
| Bolting | B | 4 | 60 | 10 | 38 | 3–12 | ∞ | 4000 |
| Tomes · Wind — 6 |
|---|
| Wind | E | 6 | 60 | 0 | 7 | 2–3 | ∞ | 1000 |
| Wind Forged | E | 6–1114. Mt 6–11, then +3 with the best card: 14 | 80–105130. Hit 80–105, then +25 with the best card: 130 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 7→2 | 1–3 | ∞ | 1100 |
| Elwind | C | 11 | 65 | 0 | 11 | 2–3 | ∞ | 2000 |
| Arcwind | A | 16 | 75 | 5 | 15 | 2–3 | ∞ | 3000 |
| Tornado | S | 18 | 50 | 10 | 18 | 2–4 | ∞ | 5000 |
| Rexcalibur | SS | 25 | 60 | 15 | 21 | 1–4 | ∞ | 7000 |
| Blizzard | B | 7 | 50 | 0 | 37 | 4–14 | ∞ | 4000 |
| Tomes · Light — 8 |
|---|
| Light | E | 3 | 100 | 0 | 3 | 1–2 | ∞ | 1000 |
| Light Forged | E | 3–811. Mt 3–8, then +3 with the best card: 11 | 100–125150. Hit 100–125, then +25 with the best card: 150 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 3→1 | 1–2 | ∞ | 1400 |
| Ellight | D | 7 | 105 | 0 | 6 | 1–2 | ∞ | 2000 |
| Shine | B | 10 | 110 | 5 | 9 | 1–2 | ∞ | 2500 |
| Divine | A | 13 | 100 | 20 | 12 | 1–2 | ∞ | 3500 |
| Resire | C | 18 | 90 | 0 | 13 | 1–2 | ∞ | 3000 |
| Rexaura | SS | 19 | 90 | 10 | 17 | 1–2 | ∞ | 8000 |
| Purge | B | 5 | 80 | 10 | 35 | 3–10 | ∞ | 4000 |
| Thani | — | 12 | 80 | 25 | 4 | 1–2 | ∞ | 1000 |
| Tomes · Dark — 8 |
|---|
| Nosferatu [5] | A | 8 | 90 | 0 | 4 | 1 | ∞ | 2500 |
| Ruin | D | 10 | 80 | 0 | 5 | 1 | ∞ | 1000 |
| Ruin Forged | D | 10–1518. Mt 10–15, then +3 with the best card: 18 | 80–105130. Hit 80–105, then +25 with the best card: 130 | 0–1530. Crt 0–15, then +15 with the best card: 30 | 5→1 | 1 | ∞ | 1000 |
| Ruin ★ | D | 10 | 80 | 0 | 5 | 1–2 | ∞ | 4000 |
| Carreau | B | 17 | 65 | 40 | 10 | 1 | ∞ | 3500 |
| Verrine | S | 22 | 150 | 0 | 17 | 1 | ∞ | 4500 |
| Balberith | SS | 29 | 90 | 10 | 24 | 1 | ∞ | 8000 |
| Fenrir | A | 9 | 70 | 0 | 40 | 3–8 | ∞ | 4000 |
| Direglyph | — | 12 | 75 | 15 | 19 | 1 | ∞ | 10 |
| Staves — 16 |
|---|
| Heal | E | 8 | 60 | 20 | 4 | 1–2 | 20 | 2000 |
| Mend | C | 10 | 60 | 20 | 6 | 1–2 | 16 | 2400 |
| Recover | A | 13 | 60 | 20 | 9 | 1–2 | 8 | 2800 |
| Physic | B | 12 | 60 | 20 | 8 | 1–Mag/2 | 10 | 2400 |
| Fortify | S | 16 | 60 | 20 | 12 | 1–4 | 6 | 3000 |
| Restore | C | 9 | 60 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2000 |
| Silence | B | 8 | 50 | 20 | 4 | 1–4 | 8 | 3200 |
| Elsilence | A | 9 | 80 | 20 | 5 | 1–15 | 4 | 3000 |
| Sleep | B | 9 | 40 | 45 | 5 | 1–3 | 7 | 3500 |
| Elsleep | B | 10 | 60 | 20 | 6 | 1–10 | 3 | 2400 |
| Rescue | A | 11 | 60 | 25 | 7 | 1–Mag/2 | 6 | 3600 |
| Hammerne | B | 18 | 60 | 20 | 14 | 1 | 3 | 1800 |
| Thief | D | 9 | 60 | 20 | 5 | 1 | 7 | 1050 |
| Barrier | C | 10 | 60 | 20 | 6 | 1 | 8 | 2400 |
| Matrona | S | 0 | 100 | 100 | 3 | 1–Mag/2 | 10 | — |
| Ashera Staff | SS | 19 | 60 | 20 | 15 | 1 | 3 | — |
| Laguz strikes — 19 |
|---|
| Fang (Lion) | A | 13 | 85 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 16 | 85 | 5 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 20 | 105 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Great Fang (Lion) | A | 15 | 90 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 19 | 90 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 20 | 100 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Fang (Wolf) | A | 9 | 85 | 5 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 10 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 13 | 100 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Great Fang (Wolf Queen) | A | 13 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 14 | 90 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 17 | 100 | 20 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Great Talon (Hawk King) | A | 17 | 85 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 20 | 85 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 26 | 100 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Great Beak (Vortex) | A | 11 | 80 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 13 | 80 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS · Active | SS | 17 | 90 | 20 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Breath (Red Dragon) | A | 18 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 23 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 28 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Breath (White Dragon) | A | 19 | 110 | 0 | 0 | 1–3 | ∞ | 600 |
| Rank S | S | 24 | 110 | 0 | 0 | 1–3 | ∞ | 600 |
| Rank SS | SS | 29 | 110 | 0 | 0 | 1–3 | ∞ | 600 |
| Breath (Black Dragon) | A | 18 | 120 | 0 | 0 | 1–3 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 24 | 120 | 0 | 0 | 1–3 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 28 | 120 | 15 | 0 | 1–3 | ∞ | 460 |
| Fang (Tiger, Magic) | A | 10 | 90 | 5 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 12 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 16 | 100 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Fang (Tiger, Heavy) | A | 10 | 90 | 5 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 12 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 16 | 100 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Fang (Tiger, Speed) | A | 10 | 90 | 5 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 12 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 16 | 100 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Claw (Cat) | A | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 16 | 110 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Fang (Tiger) | A | 11 | 110 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 15 | 110 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 20 | 110 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Beak (Raven) | A | 10 | 95 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 13 | 95 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 17 | 95 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Talon (Hawk) | A | 12 | 120 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 16 | 120 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 21 | 130 | 0 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Claw (Lethe) | A | 10 | 90 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 12 | 90 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 17 | 110 | 20 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Flame Breath (Mixed Dragon) | A | 17 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 22 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Rank SS | SS | 27 | 120 | 0 | 0 | 1–2 | ∞ | 460 |
| Great Beak (Umbra) | A | 11 | 80 | 10 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank S | S | 13 | 80 | 15 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Rank SS · Active | SS | 17 | 90 | 20 | 0 | 1 | ∞ | 460 |
| Equipment — 34 |
|---|
| Energy Ring | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 5000 |
| Dexterity Ring | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 4000 |
| Agility Ring | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 5000 |
| Goddess Ring | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ∞ | 3000 |
